Наименование показателя | День
За период
03.09.2025 — 04.09.2025 г. |
1 мес.
За период
31.07.2025 — 31.08.2025 г. |
3 мес.
За период
31.05.2025 — 31.08.2025 г. |
6 мес.
За период
28.02.2025 — 31.08.2025 г. |
1 год
За период
31.08.2024 — 31.08.2025 г. |
3 года
За период
31.08.2022 — 31.08.2025 г. |
5 лет
За период
31.08.2020 — 31.08.2025 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2024 — 31.08.2025 г. |
Все время
За период
— 31.08.2025 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
+0.44% |
+2.11% |
+4.91% |
— |
— |
— |
— |
-5.86% |
Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % | Величина отклонения прироста (в процентах) за 20 рабочих дней 4 | Величина отклонения прироста (в процентах) за 250 рабочих дней 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2025 | 905.24 | +0.44% | 11 799 792.70 | +0.44% | +0.15% | - |
03.09.2025 | 901.23 | +0.27% | 11 747 579.67 | +0.27% | -0.14% | - |
02.09.2025 | 898.83 | -1.29% | 11 716 282.88 | -1.29% | +0.48% | - |
01.09.2025 | 910.59 | +0.11% | 11 869 556.59 | +0.11% | +0.11% | - |
29.08.2025 | 909.63 | -1.03% | 11 857 015.46 | -1.03% | +0.25% | - |
28.08.2025 | 919.11 | +0.22% | 11 980 688.21 | +0.22% | +0.82% | - |
27.08.2025 | 917.08 | +0.41% | 11 954 183.95 | +0.41% | +0.61% | - |
26.08.2025 | 913.36 | +0.13% | 11 905 669.84 | +0.13% | +0.86% | - |
25.08.2025 | 912.18 | -0.62% | 11 890 274.00 | -0.62% | +0.86% | - |
22.08.2025 | 917.83 | +0.20% | 11 963 891.38 | +0.20% | +1.48% | - |
21.08.2025 | 916.00 | -1.78% | 11 940 146.16 | -1.77% | +1.13% | - |
20.08.2025 | 932.56 | -0.46% | 12 155 907.51 | -0.46% | -0.12% | - |
19.08.2025 | 936.89 | +1.34% | 12 212 363.40 | +1.34% | -1.24% | - |
18.08.2025 | 924.48 | -0.76% | 12 050 597.58 | -1.51% | -1.14% | - |
15.08.2025 | 931.55 | +0.13% | 12 235 904.21 | +0.13% | -1.16% | - |
14.08.2025 | 930.33 | -0.65% | 12 219 856.55 | -0.65% | -1.43% | - |
13.08.2025 | 936.37 | +0.06% | 12 299 300.16 | +0.06% | -1.76% | - |
12.08.2025 | 935.77 | +0.35% | 12 291 361.37 | +0.35% | -0.55% | - |
11.08.2025 | 932.47 | +1.06% | 12 248 087.91 | +1.06% | +0.24% | - |
08.08.2025 | 922.67 | +0.96% | 12 119 267.97 | +0.96% | +0.28% | - |
07.08.2025 | 913.92 | +1.58% | 12 004 308.53 | +0.81% | -0.30% | - |
06.08.2025 | 899.69 | -0.55% | 11 907 430.00 | -0.55% | -1.19% | - |
05.08.2025 | 904.64 | +0.24% | 11 972 976.87 | +0.24% | -0.47% | - |
04.08.2025 | 902.45 | +1.02% | 11 943 984.31 | +0.64% | -0.59% | - |
01.08.2025 | 893.37 | -0.20% | 11 868 121.78 | -0.20% | -0.54% | - |
31.07.2025 | 895.20 | +0.49% | 11 892 448.06 | +0.49% | -0.83% | - |
30.07.2025 | 890.84 | -0.91% | 11 834 464.76 | -0.91% | -0.15% | - |
29.07.2025 | 899.06 | +1.13% | 11 943 690.60 | +1.13% | +1.20% | - |
28.07.2025 | 889.01 | -1.48% | 11 810 183.32 | -1.48% | +1.25% | - |
25.07.2025 | 902.36 | -0.53% | 11 987 539.36 | -0.53% | +1.16% | - |
24.07.2025 | 907.21 | -0.36% | 12 051 933.87 | -0.36% | +2.15% | - |
23.07.2025 | 910.50 | +0.50% | 12 095 742.14 | +0.50% | +3.65% | - |
22.07.2025 | 905.94 | -0.36% | 12 035 090.58 | -4.09% | +3.28% | - |
21.07.2025 | 909.25 | +0.73% | 12 547 990.44 | +0.73% | +3.58% | - |
18.07.2025 | 902.65 | +1.06% | 12 456 813.00 | +1.06% | +3.56% | - |
17.07.2025 | 893.16 | +0.61% | 12 325 955.14 | +0.61% | +3.67% | - |
16.07.2025 | 887.76 | +0.69% | 12 251 327.13 | +0.69% | +2.23% | - |
15.07.2025 | 881.66 | +2.78% | 12 167 208.21 | +2.78% | +2.17% | - |
14.07.2025 | 857.83 | +1.18% | 11 838 372.10 | +1.18% | +2.18% | - |
11.07.2025 | 847.81 | -2.11% | 11 700 054.97 | -2.11% | +3.19% | - |
10.07.2025 | 866.11 | +1.24% | 11 952 554.90 | +1.24% | +3.27% | - |
09.07.2025 | 855.49 | -1.88% | 11 806 014.37 | -1.88% | +2.64% | - |
08.07.2025 | 871.86 | +0.16% | 12 031 917.14 | +0.16% | +2.36% | - |
07.07.2025 | 870.44 | -0.59% | 12 012 299.41 | -0.59% | +2.03% | - |
04.07.2025 | 875.59 | -0.86% | 12 083 481.66 | -0.86% | +2.52% | - |
03.07.2025 | 883.19 | +0.54% | 12 188 332.82 | +0.54% | +2.23% | - |
02.07.2025 | 878.47 | -1.24% | 12 123 119.30 | -1.24% | +1.16% | - |
01.07.2025 | 889.49 | +0.30% | 12 275 307.72 | +0.30% | +0.72% | - |
30.06.2025 | 886.84 | +1.58% | 12 238 741.55 | +1.58% | +0.98% | - |
27.06.2025 | 873.05 | +0.44% | 12 048 297.67 | +0.44% | +1.39% | - |
26.06.2025 | 869.19 | +0.30% | 11 995 119.80 | +0.30% | +0.54% | - |
25.06.2025 | 866.62 | +1.59% | 11 959 626.04 | +1.59% | +0.52% | - |
24.06.2025 | 853.05 | -0.66% | 11 772 413.58 | -0.66% | +0.64% | - |
23.06.2025 | 858.68 | -0.40% | 11 850 106.46 | -0.40% | +0.71% | - |
20.06.2025 | 862.11 | -1.04% | 11 897 322.35 | -1.04% | +0.69% | - |
19.06.2025 | 871.16 | +0.35% | 12 022 333.60 | +0.35% | +0.98% | - |
18.06.2025 | 868.08 | -0.17% | 11 979 811.13 | -0.17% | +1.04% | - |
17.06.2025 | 869.54 | +0.48% | 11 999 957.00 | +0.48% | +1.05% | - |
16.06.2025 | 865.42 | -1.25% | 11 943 104.66 | -1.25% | +0.79% | - |
11.06.2025 | 876.36 | +0.07% | 12 094 080.16 | +0.07% | +1.24% | - |
10.06.2025 | 875.76 | +0.01% | 12 085 813.51 | +0.01% | +1.37% | - |
09.06.2025 | 875.68 | -1.37% | 12 084 603.52 | -1.37% | +2.03% | - |
06.06.2025 | 887.81 | -1.62% | 12 251 999.91 | -1.62% | +1.66% | - |
05.06.2025 | 902.42 | +1.44% | 12 453 670.21 | +1.44% | +1.41% | - |
04.06.2025 | 889.60 | +0.46% | 12 276 735.26 | +0.46% | +0.97% | - |
03.06.2025 | 885.57 | +1.51% | 12 221 096.68 | +1.14% | +0.80% | - |
02.06.2025 | 872.36 | +0.61% | 12 082 885.09 | +0.61% | +0.02% | - |
30.05.2025 | 867.07 | +0.44% | 12 009 609.41 | +0.44% | -0.14% | - |
29.05.2025 | 863.27 | +0.13% | 11 957 039.59 | +0.13% | -0.36% | - |
28.05.2025 | 862.15 | +1.46% | 11 941 453.82 | +1.46% | -0.13% | - |
27.05.2025 | 849.71 | +1.54% | 11 769 135.25 | +1.17% | +0.42% | - |
26.05.2025 | 836.86 | -2.46% | 11 633 448.66 | -2.46% | +0.10% | - |
23.05.2025 | 857.96 | -0.29% | 11 926 787.96 | -0.29% | +0.14% | - |
22.05.2025 | 860.43 | -0.09% | 11 961 143.84 | -0.09% | +0.04% | - |
21.05.2025 | 861.18 | -0.85% | 11 971 583.57 | -0.85% | -0.08% | - |
20.05.2025 | 868.54 | -1.02% | 12 073 804.15 | -1.02% | +0.02% | - |
19.05.2025 | 877.53 | +0.42% | 12 198 779.39 | +0.42% | -0.18% | - |
16.05.2025 | 873.88 | +0.39% | 12 148 043.40 | +0.39% | +0.14% | - |
15.05.2025 | 870.51 | -1.91% | 12 101 228.32 | -1.91% | -0.05% | - |
14.05.2025 | 887.44 | +0.20% | 12 336 653.10 | +0.20% | +0.25% | - |
13.05.2025 | 885.68 | -0.08% | 12 312 124.48 | -0.08% | -0.29% | - |
12.05.2025 | 886.42 | +2.14% | 12 322 459.56 | +2.14% | -0.50% | - |
07.05.2025 | 867.85 | +0.02% | 12 064 246.53 | +0.02% | +0.03% | - |
06.05.2025 | 867.65 | +1.87% | 12 061 535.53 | +1.87% | -0.05% | - |
05.05.2025 | 851.72 | -4.21% | 11 839 986.77 | -4.21% | +0.10% | - |
30.04.2025 | 889.15 | -0.88% | 12 360 353.87 | -0.88% | +0.96% | - |
29.04.2025 | 897.08 | -2.58% | 12 470 604.17 | -2.58% | +1.32% | - |
28.04.2025 | 920.84 | -0.29% | 12 800 959.30 | -0.29% | +1.09% | - |
25.04.2025 | 923.50 | +0.59% | 12 837 892.45 | +1.10% | +0.74% | - |
24.04.2025 | 918.12 | -0.61% | 12 698 536.37 | -0.61% | +0.63% | - |
23.04.2025 | 923.72 | -0.66% | 12 775 948.46 | -0.66% | +1.09% | - |
22.04.2025 | 929.86 | +0.13% | 12 860 893.47 | +0.13% | +1.21% | - |
21.04.2025 | 928.61 | +0.64% | 12 843 607.34 | +0.64% | +1.16% | - |
18.04.2025 | 922.68 | -0.56% | 12 761 638.91 | -0.56% | +1.10% | - |
17.04.2025 | 927.91 | +0.11% | 12 834 008.51 | +0.11% | +1.29% | - |
16.04.2025 | 926.91 | +1.61% | 12 820 184.96 | +1.61% | +1.71% | - |
15.04.2025 | 912.18 | -0.37% | 12 616 438.61 | -0.37% | +1.37% | - |
14.04.2025 | 915.56 | -0.15% | 12 663 164.65 | -0.15% | +1.15% | - |
11.04.2025 | 916.92 | +1.27% | 12 682 021.99 | +1.27% | +1.10% | - |
10.04.2025 | 905.45 | +3.84% | 12 523 288.02 | +3.84% | +0.34% | - |
09.04.2025 | 871.98 | -3.58% | 12 060 334.99 | -2.94% | -0.40% | - |
08.04.2025 | 904.40 | +1.97% | 12 425 035.12 | +1.97% | -0.24% | - |
07.04.2025 | 886.95 | -2.38% | 12 185 301.86 | -2.38% | +0.47% | - |
04.04.2025 | 908.55 | -2.01% | 12 482 069.38 | +0.34% | +0.47% | - |
03.04.2025 | 927.16 | -1.85% | 12 439 799.96 | -1.85% | -0.86% | - |
02.04.2025 | 944.63 | -1.21% | 12 674 167.82 | -1.21% | +0.33% | - |
01.04.2025 | 956.24 | -0.55% | 12 829 846.70 | -0.17% | +1.92% | - |
31.03.2025 | 961.55 | +0.49% | 12 851 861.70 | +0.49% | +1.18% | - |
28.03.2025 | 956.82 | -1.14% | 12 788 674.52 | -1.14% | - | - |
27.03.2025 | 967.83 | -1.62% | 12 935 821.14 | -1.62% | - | - |
26.03.2025 | 983.81 | -0.65% | 13 149 433.90 | -0.65% | - | - |
25.03.2025 | 990.24 | -0.72% | 13 235 300.49 | +0.77% | - | - |
24.03.2025 | 997.41 | -0.43% | 13 134 082.75 | +0.56% | - | - |
21.03.2025 | 1 001.76 | -0.89% | 13 061 438.91 | +0.27% | - | - |
20.03.2025 | 1 010.73 | -0.47% | 13 026 195.01 | -0.47% | - | - |
19.03.2025 | 1 015.55 | +0.27% | 13 088 301.51 | +0.27% | - | - |
18.03.2025 | 1 012.85 | -0.16% | 13 053 549.65 | -0.16% | - | - |
17.03.2025 | 1 014.44 | +1.78% | 13 074 041.75 | +1.79% | - | - |
14.03.2025 | 996.65 | +1.34% | 12 844 725.31 | +1.34% | - | - |
13.03.2025 | 983.44 | -0.93% | 12 674 471.15 | +1.76% | - | - |
12.03.2025 | 992.63 | -0.53% | 12 454 854.13 | -0.53% | - | - |
11.03.2025 | 997.90 | -0.31% | 12 520 865.64 | +16.34% | - | - |
10.03.2025 | 1 001.02 | +0.14% | 10 762 365.15 | +0.14% | - | - |
07.03.2025 | 999.66 | +0.03% | 10 747 758.82 | +0.03% | - | - |
06.03.2025 | 999.35 | -0.02% | 10 744 493.62 | -0.02% | - | - |
05.03.2025 | 999.58 | -0.02% | 10 746 970.00 | -0.02% | - | - |
04.03.2025 | 999.79 | - | 10 749 210.77 | - | - | - |
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая
4 В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Новый импульс», является композитный ценовой Индекс акций «Индекс МосБиржи IPO», рассчитываемый и раскрываемый Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» в сети Интернет на сайте.
5 Рыночный риск - риск, связанный с колебаниями цен активов, курсов валют и процентных ставок, вследствие изменения конъюнктуры рынков. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.
6 Кредитный риск – риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда управляющей компании и агенту в пунктах приема заявок и в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при условии передачи в оплату суммы денежных средств в размере от 1 000 (Одна тысяча) рублей до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при условии передачи в оплату суммы денежных средств в размере от 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (включительно) до 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;
0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при условии передачи в оплату суммы денежных средств в размере от 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей (включительно).
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в виде электронного документа посредством Личного кабинета, номинальным держателем и доверительным управляющим надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.
Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паёв, составляет:
2 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок с 366 (триста шестьдесят шестого) дня до истечения 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок с 731 (семисот тридцать первого) дня до истечения 1095 (одна тысяча девяносто пятого) дня со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок с 1096 (одна тысяча девяносто шестого) дня со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.
Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Новый импульс» по заявке №__ от «__»________20__г. (_______) (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
год
Сведения об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда:
Согласно статье 52 п.1 156-ФЗ, Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию соответственно:
1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную декларацию или зарегистрированные правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них либо согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/trust/new_impulse/ в разделе «Условия инвестирования» > «Документы фонда».
2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
Информацию вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/dokumenty/reglamentiruyushchie-dokumenty/
3) справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и соответствующие приложения к ней;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
4) справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
5) бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
Информацию по финансовой отчетности управляющей компании вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность Управляющей компании» > «Финансовые показатели».
Информацию по финансовой отчетности специализированного депозитария вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/o-kompanii/raskrytie-informacii/ao-spetsializirovannyy-depozitariy-infinitum/#bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
7) иную информацию, раскрытую в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Этот пункт предполагает раскрытие информации в рамках Статьи 53 156-ФЗ (в рамках нормативных актов Банка России, в том числе Указания от 2 ноября 2020 г. N 5609-У, в т.ч. Ключевого информационного документа (КИД) по ПИФ). Информацию о КИД ПИФ на отчетные даты можно найти по ссылке ПИФ в разделе «Условия инвестирования» > «Ключевой информационный документ».
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей