Скачать в
Google play
Скачать в
RuStore
Наименование показателя | День
За период
31.07.2025 — 29.08.2025 г. |
1 мес.
За период
31.07.2025 — 29.08.2025 г. |
3 мес.
За период
31.05.2025 — 29.08.2025 г. |
6 мес.
За период
28.02.2025 — 29.08.2025 г. |
1 год
За период
31.08.2024 — 29.08.2025 г. |
3 года
За период
31.08.2022 — 29.08.2025 г. |
5 лет
За период
31.08.2020 — 29.08.2025 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2024 — 29.08.2025 г. |
Все время
За период
29.02.2024 — 29.08.2025 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
— |
+34.57% |
+26.61% |
— |
— |
— |
— |
+6.09% |
-49.82% |
Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за месяц, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за месяц, в % |
---|---|---|---|---|
29.08.2025 | 2 314.83 | -1.80% | 1 874 396 356.63 | -1.80% |
31.07.2025 | 2 357.31 | +4.21% | 1 908 796 459.25 | +4.21% |
30.06.2025 | 2 262.07 | +29.13% | 1 831 679 202.60 | +29.13% |
30.05.2025 | 1 751.72 | -3.59% | 1 418 431 647.94 | -3.59% |
30.04.2025 | 1 817.01 | -2.41% | 1 471 295 925.64 | -2.41% |
31.03.2025 | 1 861.84 | -4.40% | 1 507 596 727.69 | -4.40% |
28.02.2025 | 1 947.44 | -10.20% | 1 576 909 520.88 | -10.20% |
31.01.2025 | 2 168.67 | -2.40% | 1 756 048 470.44 | -2.40% |
28.12.2024 | 2 221.99 | -68.81% | 1 799 228 298.62 | -68.81% |
29.11.2024 | 7 123.84 | +9.35% | 5 768 424 389.49 | +9.35% |
31.10.2024 | 6 514.91 | +9.10% | 5 275 356 319.57 | +9.01% |
30.09.2024 | 5 971.25 | +6.48% | 4 839 320 313.67 | +6.48% |
30.08.2024 | 5 607.80 | +8.11% | 4 544 786 661.14 | +7.81% |
31.07.2024 | 5 187.16 | +6.97% | 4 215 697 352.81 | +6.97% |
28.06.2024 | 4 849.32 | -5.36% | 3 941 126 509.46 | -5.36% |
31.05.2024 | 5 124.08 | -3.01% | 4 164 433 490.29 | -3.01% |
27.04.2024 | 5 282.84 | +4.97% | 4 293 455 514.82 | +4.97% |
29.03.2024 | 5 032.79 | +9.11% | 4 090 238 461.19 | +9.11% |
29.02.2024 | 4 612.67 | +1.29% | 3 748 800 491.47 | +1.29% |
08.02.2024 | 4 553.99 | - | 3 701 111 879.49 | - |
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4
год
год
год
год
год
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей