Инвестиционная идея:
Цель фонда — реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения.
Стратегия фонда:
Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 21.63 | -1.05% | 30 882 207.63 | -1.05% |
| 28.11.2025 | 21.86 | -38.68% | 31 209 036.93 | -38.67% |
| 31.10.2025 | 35.65 | -2.89% | 50 889 071.96 | -2.88% |
| 30.09.2025 | 36.71 | +3.23% | 52 397 293.65 | +3.23% |
| 29.08.2025 | 35.56 | -1.90% | 50 758 467.91 | -1.90% |
| 31.07.2025 | 36.25 | +4.32% | 51 743 543.91 | +4.32% |
| 30.06.2025 | 34.75 | +6.14% | 49 601 018.33 | +6.14% |
| 30.05.2025 | 32.74 | -3.79% | 46 731 869.25 | -3.79% |
| 30.04.2025 | 34.03 | -2.55% | 48 573 594.80 | -2.56% |
| 31.03.2025 | 34.92 | -4.64% | 49 848 274.21 | -4.64% |
| 28.02.2025 | 36.62 | -10.60% | 52 274 283.26 | -10.59% |
| 31.01.2025 | 40.96 | -2.52% | 58 465 417.43 | -2.53% |
| 28.12.2024 | 42.02 | -69.81% | 59 981 927.44 | -69.81% |
| 29.11.2024 | 139.17 | +14.31% | 198 660 543.52 | +14.31% |
| 31.10.2024 | 121.75 | +2.19% | 173 792 157.21 | +1.93% |
| 30.09.2024 | 119.14 | +2.91% | 170 505 272.15 | +2.81% |
| 30.08.2024 | 115.77 | +8.21% | 165 839 818.47 | +7.62% |
| 31.07.2024 | 106.99 | +3.31% | 154 098 685.09 | +3.32% |
| 28.06.2024 | 103.56 | -4.34% | 149 151 045.04 | -4.34% |
| 31.05.2024 | 108.26 | -0.72% | 155 925 458.52 | -0.72% |
| 27.04.2024 | 109.04 | -2.69% | 157 054 518.44 | -2.69% |
| 29.03.2024 | 112.06 | +1.60% | 161 392 780.03 | +1.59% |
| 29.02.2024 | 110.30 | +0.51% | 158 867 106.88 | +0.51% |
| 08.02.2024 | 109.74 | - | 158 059 346.68 | - |
Доходность указана
за период с 31.12.2024 по 31.12.2025
Инвестиции в краткосрочные бумаги для снижения риска колебания ставок
Доходность указана
за период с 31.12.2024 по 31.12.2025
Акции динамично развивающихся российских компаний
Доходность указана
за период с 31.12.2024 по 31.12.2025
Участие в росте компаний из перспективных отраслей
Доходность указана
за период с 31.12.2024 по 31.12.2025
Пройдите опрос и получите чек-лист по эффективному управлению финансами
Профессиональное управление вашим капиталом
Особые возможности
Вложения денег в ценные бумаги с помощью нашей компании
Вложения денег в ценные бумаги с помощью нашей компании
Вложения денег в ценные бумаги с помощью нашей компании
Вложения денег в ценные бумаги с помощью нашей компании