Цель фонда — реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения. Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 1 714.97 | -0.95% | 1 388 671 528.67 | -0.95% |
| 28.11.2025 | 1 731.34 | -25.45% | 1 401 931 089.52 | -25.45% |
| 31.10.2025 | 2 322.35 | -2.74% | 1 880 485 897.05 | -2.74% |
| 30.09.2025 | 2 387.84 | +3.15% | 1 933 522 091.62 | +3.15% |
| 29.08.2025 | 2 314.83 | -1.80% | 1 874 396 356.63 | -1.80% |
| 31.07.2025 | 2 357.31 | +4.21% | 1 908 796 459.25 | +4.21% |
| 30.06.2025 | 2 262.07 | +29.13% | 1 831 679 202.60 | +29.13% |
| 30.05.2025 | 1 751.72 | -3.59% | 1 418 431 647.94 | -3.59% |
| 30.04.2025 | 1 817.01 | -2.41% | 1 471 295 925.64 | -2.41% |
| 31.03.2025 | 1 861.84 | -4.40% | 1 507 596 727.69 | -4.40% |
| 28.02.2025 | 1 947.44 | -10.20% | 1 576 909 520.88 | -10.20% |
| 31.01.2025 | 2 168.67 | -2.40% | 1 756 048 470.44 | -2.40% |
| 28.12.2024 | 2 221.99 | -68.81% | 1 799 228 298.62 | -68.81% |
| 29.11.2024 | 7 123.84 | +9.35% | 5 768 424 389.49 | +9.35% |
| 31.10.2024 | 6 514.91 | +9.10% | 5 275 356 319.57 | +9.01% |
| 30.09.2024 | 5 971.25 | +6.48% | 4 839 320 313.67 | +6.48% |
| 30.08.2024 | 5 607.80 | +8.11% | 4 544 786 661.14 | +7.81% |
| 31.07.2024 | 5 187.16 | +6.97% | 4 215 697 352.81 | +6.97% |
| 28.06.2024 | 4 849.32 | -5.36% | 3 941 126 509.46 | -5.36% |
| 31.05.2024 | 5 124.08 | -3.01% | 4 164 433 490.29 | -3.01% |
| 27.04.2024 | 5 282.84 | +4.97% | 4 293 455 514.82 | +4.97% |
| 29.03.2024 | 5 032.79 | +9.11% | 4 090 238 461.19 | +9.11% |
| 29.02.2024 | 4 612.67 | +1.29% | 3 748 800 491.47 | +1.29% |
| 08.02.2024 | 4 553.99 | - | 3 701 111 879.49 | - |
Доходность указана
за период с 31.12.2024 по 31.12.2025
Инвестиции в краткосрочные бумаги для снижения риска колебания ставок
Доходность указана
за период с 31.12.2024 по 31.12.2025
Акции динамично развивающихся российских компаний
Доходность указана
за период с 31.12.2024 по 31.12.2025
Участие в росте компаний из перспективных отраслей
Доходность указана
за период с 31.12.2024 по 31.12.2025
Пройдите опрос и получите чек-лист по эффективному управлению финансами
Профессиональное управление вашим капиталом
Особые возможности
Вложения денег в ценные бумаги с помощью нашей компании
Вложения денег в ценные бумаги с помощью нашей компании
Вложения денег в ценные бумаги с помощью нашей компании
Вложения денег в ценные бумаги с помощью нашей компании